Calendar#
The Calendar Report renders a heatmap grid of values distributed over days and hours. It's useful for visualizing temporal patterns such as order frequency or activity intensity across the week.Properties#
The below table lists and explains the properties of the Calendar Report.| Prop | Description | Required |
|---|
calendar | Array of calendar items { day, hour, value } | ✔ |
calendar.day | Day label (e.g. "Sun", "Mon") | ✔ |
calendar.hour | Hour in 24h format (0–23) | ✔ |
calendar.value | Numeric intensity value for that hour and day | ✔ |
labels.no_value | Text label for 0 values (default: "no_orders") | |
labels.low_value | Label for low intensity values (value < 2, default: "low_orders") | |
labels.medium_value | Label for medium intensity values (2 ≤ value < 5, default: "medium_orders") | |
labels.high_value | Label for high intensity values (value ≥ 5, default: "high_orders") | |
Code Example#
Modified at 2026-03-03 13:30:31